FISP, Coltano (Pisa) 20.05.2012 EPBF 240 Class 1
21:30:24
1 | ![]() | 240 | |
2 | ![]() | 144 | |
3 | ![]() | 86 | |
4 | ![]() | 65 | |
5 | ![]() | 43 | |
6 | ![]() | 38 | |
7 | ![]() | 33 | |
8 | ![]() | 28 | |
9 | ![]() | 22 | |
10 | ![]() | 21 | |
11 | ![]() | 20 | |
12 | ![]() | 19 | |
13 | ![]() | 18 |
21:30:24
EPBF Ranking 2019